威廉希尔足球官网固体废物、危险废物统计2021公示
发布:威廉希尔中文网站浏览:32474次
安阳园区2021年危险废物统计
单位 | 危险废物种类 | 产生量(吨) | 流向 | 贮存量(吨) | 处置量(吨) | 备注 |
威廉希尔中文网站 | 废催化剂 | 17.527 | 河南宏升金属材料有限公司 | 0 | 17.527 | |
废机油 | 30.0535 | 洛阳德鑫环保科技有限公司 | 0 | 30.1735 | ||
废机油桶 | 3.1735 | 河南昊洋环保科技有限公司 | 0 | 3.1735 | ||
废弃化学试剂 | 0.0092 | 中环信环保有限公司 | 0 | 0.0092 | ||
安阳九天精细化工有限责任公司 | 废催化剂 | 12.368 | 信阳金瑞莱环境科技有限公司 | 0.668 | 11.7 | |
废包装桶 | 0.8155 | 信阳金瑞莱环境科技有限公司 | 0 | 0.8155 | ||
废活性炭 | 1.2265 | 信阳金瑞莱环境科技有限公司 | 0 | 1.2265 |
备注:安阳永金化工有限公司2021年处于长期停产,无危险废物的产生。
威廉希尔足球官网2021年一般固体废物统计表 | ||||||
序号 | 名称 | 产生量(吨) | 利用量(吨) | 利用率 | 利用途径 | 备注 |
1 | 锅炉渣 | 54786.5 | 54786.5 | 100% | 安阳市仁鹏商贸有限公司 安阳市臻信冶金材料有限公司 | |
2 | 锅炉灰 | 72812.88 | 72812.88 | 100% | 安阳市仁鹏商贸有限公司 安阳市臻信冶金材料有限公司 |